TESSERAMENTO 2024Caccia - PescaAmatorialeISCRIVITI ALL'ENALCACCIA!
ULTIMIARTICOLI
Friuli Venezia Giulia - Ambiti Territoriali di Caccia
ATC |
Indirizzo |
CAP |
Località |
Prov. |
Telefono |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
ATC AL1 - Valcerrina Casal. | Via Solferino, 2 | 15033 | Casale Monferrato | AL | 0142.71288 | |
ATC Pianura Alessandrina | Corso XX Settembre, 21 | 15100 | Alessandria | AL | 0131.267724 | 0131.262214 |
ATC AL3 | Corso Garibaldi, 19A | 15057 | Cortona | AL | 0131.811699 | 0131.874788 |
ATC AL4 Ovadese Acquese | Via Emilia, 7 | 15011 | Acqui Terme | AL | 0144.356972 | 0144.329342 |
Piemonte - Ambiti Territoriali di Caccia
ATC |
Indirizzo |
CAP |
Località |
Prov. |
Telefono |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
ATC AL1 - Valcerrina Casal. | Via Solferino, 2 | 15033 | Casale Monferrato | AL | 0142.71288 | |
ATC Pianura Alessandrina | Corso XX Settembre, 21 | 15100 | Alessandria | AL | 0131.267724 | 0131.262214 |
ATC AL3 | Corso Garibaldi, 19A | 15057 | Cortona | AL | 0131.811699 | 0131.874788 |
ATC AL4 Ovadese Acquese | Via Emilia, 7 | 15011 | Acqui Terme | AL | 0144.356972 | 0144.329342 |
ATC |
Indirizzo |
CAP |
Località |
Prov. |
Telefono |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
ATC AT2 - Sud Tanaro | Via Carlo Alberto, 30 | 14049 | Nizza Monferrato | AT | 0141.793679 | |
ATC Nord Tanaro | Via Grassi, 35 | 14100 | Asti | AT | 0141.352135 |
ATC |
Indirizzo |
CAP |
Località |
Prov. |
Telefono |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
ATC BI1 | Via Repubblica, 29 | 13051 | Biella | BI | 015.20204 | 015.20204 |
Comparto Alpino Alte Valli Biellesi | Via Repubblica, 29 | 13051 | Biella | BI | 015.20204 | |
Comprensorio Alpino BI1 | Via Repubblica, 29 | 13051 | Biella | BI | 015.21002 | 015.21002 |
ATC |
Indirizzo |
CAP |
Località |
Prov. |
Telefono |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
ATC CN1 - Cuneo-Fossano | Via V. Emanuele, 76 | 12062 | Cherasco | CN | 0172.488372 | 0172.635735 |
ATC CN2 | Via Caduti Murellesi, 33 | 12030 | Murello | CN | 0172.432042 | |
ATC CN3 | Via Barbacana, 8 | 12042 | Barbacana | CN | 0172.432042 | |
ATC CN4 - Alba Dogliani | Corso M. Coppino, 40/F | 12051 | Alba | CN | 0173.361947 | 0173.361947 |
ATC CN5 - Cortemilia | Via Cavour, 68 | 12074 | Cortemilia | CN | 0173.8211319 | |
C.A. CN1 | Via Valle Po, 1 | 12034 | Paesana | CN | 0175.9880000 | |
C.A. CN2 | Piazza Marconi, 1 | 12020 | Melle | CN | 0175.978073 | |
C.A. CN3 | Via IV Novembre, 7 | 12025 | Dronero | CN | 0171.905710 | |
C.A. CN4 | Via M. Libertà, 6 | 12014 | Demonte | CN | 0171.950928 | |
C.A. CN5 | Via V. Veneto, 54/B | 12011 | Borgo San Dalmazzo | CN | 0171.269236 | |
C.A. Alta Valle Stura | Via Roma, 37 | 12010 | Aisone | CN | ||
C.A. CN7 | Piazza Bava, 5 | 12075 | Garessio | CN | ||
C.A. CN8 | Via Verdi, 4 | 12084 | Mondovì | CN | 0174.40527 | 0174.40527 |
ATC |
Indirizzo |
CAP |
Località |
Prov. |
Telefono |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
ATC NO2 Sesia | Via Roma, 21 | 28074 | Ghemme | NO | 0163.841699 | |
ATC Ticino | Via San Pietro, 16 | 28100 | Novara | NO | 0321.467408 | 0321.491931 |
ATC NO2 | Via Roma, 21 | 28074 | Ghemme | NO | 0163.844003 |
ATC |
Indirizzo |
CAP |
Località |
Prov. |
Telefono |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
ATC Collina Torinese | Via Gramsci, 2 | 10023 | Chieri | TO | 011.9478010 | |
ATC Zona Basso Canavese | Via Fiera, 9 | 28100 | Ciriè | TO | 011.9203140 | 011.9203140 |
ATC Zona Carmagnola Poirino | Via Friccheri, 13 | 10041 | Carignano | TO | 011.9690246 | 011.9690062 |
ATC Zona Eporeidese | Piazza Umbertini, 1 | 10014 | Caluso | TO | 011.9833553 | 011.9833553 |
ATC Zona PInerolese | Via Garola, 26 | 10045 | Piossasco | TO | 011.9042787 | 011.9042791 |
Compr. Alpino Alta Val di Sesia | Via Bardonecchia, 11 | 10056 | Oulx | TO | 0122.852228 | 0122.852228 |
Compr. Alpina Bassa Val di Sesia | Via W. Fontan, 38 | 10053 | Bussoleno | TO | 0122.640408 | 0122.640414 |
Compr. Alpino Valli | Corso Lombardini, 2 | 10066 | Torre Pellice | TO | 0121.953131 | 0121.93625 |
Compr. Alpino Valli di Lanzo Ceronda | Fraz. Fè, 2 | 10070 | Ceres | TO | 0123.521016 | 0123.520116 |
Compr. Alpino Valli Orco Soana | Via Roma, 1 | 10080 | Pratiglione | TO | 0124.7184 | 0124.7786 |
ATC |
Indirizzo |
CAP |
Località |
Prov. |
Telefono |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Compr. Alpino VCO1 Verbano Cusio | Via Rigola, 40 | 28921 | Verbania Intra | VB | 0323.403352 | 0323.403352 |
Compr. Alpino VCO2 Ossola Nord | Via Provinciale, 85 | 28030 | Masera | VB | 0324.35671 | 0324.35671 |
Compr. Alpino VCO3 Ossola Sud | Corso Italia, 90 | 28844 | Villa D'Ossola | VB | 0324.57305 | 0324.53650 |
ATC |
Indirizzo |
CAP |
Località |
Prov. |
Telefono |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
ATC VC1 | Piazza Sant'Eusebio, 2 | 13100 | Vercelli | VC | 0161.58181 | 0161.58181 |
ATC VC2 | Piazza Sant'Eusebio, 2 | 13100 | Vercelli | VC | 0161.58592 | 0161.58592 |
Compr. Alpino VC1 | Corso Roma, 35 | 13019 | Varallo Sesia | VC | 0163.22847 0163.54237 | 0163.54237 |